Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
12 | 19.05 | 25/35/50 |
13 | 19.05 | 25/35/50 |
14 | 19.05 | 25/35/50 |
15 | 19.05 | 25/35/50 |
16 | 19.05 | 25/35/50 |
17 | 19.05 | 25/35/50 |
18 | 19.05 | 25/35/50 |
19 | 19.05 | 25/35/50 |
20 | 19.05 | 25/35/50 |
21 | 19.05 | 25/35/50 |
22 | 19.05 | 25/35/50 |
23 | 19.05 | 25/35/50 |
24 | 19.05 | 25/35/50 |
25 | 19.05 | 25/35/50 |
26 | 19.05 | 25/35/50 |
27 | 19.05 | 25/35/50 |
28 | 19.05 | 25/35/50 |
29 | 19.05 | 25/35/50 |
30 | 19.05 | 25/35/50 |
31 | 19.05 | 25/35/50 |
32 | 19.05 | 25/35/50 |
33 | 19.05 | 25/35/50 |
34 | 19.05 | 25/35/50 |
35 | 19.05 | 25/35/50 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。